IntelliJapan 製品の Windows 11 対応状況
Windows 11 の最新の対応状況については、こちらに記載致します。
IJCADリリース時点で最新のWindows11のバージョンでのみ動作確認・保証を行っております。
Windows 11 に大規模なアップデートがあった場合、OSのリリース時点では対応していない可能性がありますので、ご注意ください。
| IJCAD製品 | 推奨バージョン | |
| IJCAD 2026 | SP0(Build : 251229) | Windows 11(Ver.24H2) |
| IJCAD Civil 2026 | SP0(Build : 251229) | Windows 11(Ver.24H2) |
| IJCAD Mechanical 2026 | SP0(Build : 251229) | Windows 11(Ver.24H2) |
| IJCAD Mechanical+ 2026 | SP0(Build : 251229) | Windows 11(Ver.24H2) |
| IJCAD 2025 | SP1(Build : 250727) | Windows 11(Ver.24H2) |
| SP0(Build : 241224) | Windows 11(Ver.23H2) | |
| IJCAD Civil 2025 | SP0(Build : 241224) | Windows 11(Ver.23H2) |
| IJCAD Arch 2025 | SP0(Build : 241224) | Windows 11(Ver.23H2) |
| IJCAD Arch 2025+ | SP0(Build : 241224) | Windows 11(Ver.23H2) |
|
IJCAD Mechanical 2025 |
SP1(Build : 250727) | Windows 11(Ver.24H2) |
| SP0(Build : 241224) | Windows 11(Ver.23H2) | |
|
IJCAD Mechanical+ 2025 |
SP1(Build : 250727) | Windows 11(Ver.24H2) |
| SP0(Build : 241224) | Windows 11(Ver.23H2) | |
|
IJCAD Electrical 2025 |
SP1 (ファイルver.2025.09.22.1) | Windows 11(Ver.23H2) |
| SP0 (ファイルver.2025.05.07.1) | Windows 11(Ver.23H2) | |
| IJCAD 2024 | SP1 (Build : 240830) | Windows 11(Ver.23H2) |
| SP0.3(Build : 240417) | Windows 11(Ver.22H2) | |
| SP0.2(Build : 240311) | Windows 11(Ver.22H2) | |
| SP0.1(Build : 240204) | Windows 11(Ver.22H2) | |
| SP0(Build : 231229) | Windows 11(Ver.22H2) | |
| IJCAD Mechanical 2024 | SP1(Build : 240830) | Windows 11(Ver.23H2) |
| SP0(Build : 240311) | Windows 11(Ver.22H2) | |
| IJCAD Mechanical+ 2024 | SP1(Build : 240830) | Windows 11(Ver.23H2) |
| SP0(Build : 240311) | Windows 11(Ver.22H2) | |
| IJCAD Civil 2024 | SP0(Build : 240204) | Windows 11(Ver.22H2) |
| IJCAD Arch 2024 | SP0(Build : 240417) | Windows 11(Ver.22H2) |
| IJCAD Arch+ 2024 | SP0(Build : 240417) | Windows 11(Ver.22H2) |
| IJCAD Electrical 2024 | SP0 (ファイルver.2024.04.22) | Windows 11(Ver.22H2) |
| IJCAD 2023 | SP1.2(Build : 230417) | Windows 11(Ver.22H2) |
| IJCAD Mechanical 2023 | SP0.2(Build : 230417) | Windows 11(Ver.22H2) |
| IJCAD Mechanical+ 2023 | SP0.2(Build : 230417) | Windows 11(Ver.22H2) |
| IJCAD Civil 2023 | SP0.2(Build : 230417) | Windows 11(Ver.22H2) |
| IJCAD Arch 2023 | SP0.1(Build : 230417) | Windows 11(Ver.22H2) |
| IJCAD Arch+ 2023 | SP0.1(Build : 230417) | Windows 11(Ver.22H2) |
| IJCAD Electrical 2023 | SP0 (ファイルver.2023.05.11.1) | Windows 11(Ver.22H2) |
| IJCAD 2022 | SP1 (Build:220915) | Windows 11 (Ver.21H1) |
| IJCAD Mechanical 2022 | SP1 (Build:220915) | Windows 11 (Ver.21H1) |
| IJCAD Mechanical+ 2022 | SP1 (Build:220915) | Windows 11 (Ver.21H1) |
| IJCAD Civil 2022 | SP1 (Build:220915) | Windows 11 (Ver.21H1) |
- Windows 64Bit 環境でIJCAD 32Bit を使用した場合、32Bit アプリケーションとして動作します。
- 「Windows® 11 Enterprise」、「Windows® 11 Education」、「Windows® 11 Home」はその性質上、動作すると考えられますが動作検証を実施しておりません。
- LTSC や LTSBについては弊社で動作検証が行われておりません。
尚、動作検証がおこわれていない環境については、サポートできかねる場合がございます。ご了承ください。
※ ご不明な点がございましたら、お問い合わせ下さい。
関連記事