対象製品: IJCAD Civil
💡 この記事のポイント
- IJCAD Civilの各バージョン間の機能比較を表しています
IJCAD Civil の各バージョンの機能差は以下のとおりです。
汎用 IJCAD との比較は、こちら >>
| 機能 | IJCAD Civil | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 以降 |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| ▼ 対応 OS | ||||||
| Windows 11 | ○ | ○ | ○ | ○ | △※1 | × |
| Windows 10 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Windows 8 | × | × | × | × | ○ | ○ |
| Windows 7 | × | × | × | × | × | × |
| ▼ 開く・保存対応ファイル | ||||||
| DWG/DXF 2018形式(読み・書き) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| DWG/DXF 2013形式(読み・書き) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| DWG/DXF ~2010形式(読み・書き) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| SXF(.p21/.sfc) 形式(読み・書き) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| JWW形式(読み・書き) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| JWS形式(読み) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ▼ 対応ファイル関連機能 | ||||||
| SIMAファイル(読み) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| JWW 一括変換 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| PDF 読み | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| PDF アンダーレイ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ▼ インターフェイス | ||||||
| リボンUI | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ワークスペース | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| フルスクリーン表示 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ツールバー位置ロック | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| JW_CAD 画層管理 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ▼ CALS 機能 | ||||||
| 図面レポート | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| CAD 製図基準チェック | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| CALS ファイル名保存 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ▼ 土木機能 | ||||||
| 面積表(自動三斜分割・ヘロン分割・座標面積表など) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 隅切り | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 影線 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| H鋼 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 土質記号 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 溶接記号 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 断面記号 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 基礎・水位・破断線作図 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 勾配 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
※1...SP1のみWindows11に対応しています。