対象製品 : IJCAD Mechanical 2018 以降
IJCAD Mechanical と AutoCAD Mechanical の主要な機能の比較は、次のとおりです。
IJCAD Mechanical |
IJCAD Mechanical |
IJCAD Mechanical |
IJCAD Mechanical |
IJCAD Mechanical 2020 |
IJCAD Mechanical 2019 |
IJCAD Mechanical 2018 |
AutoCAD Mechanical 2023 |
|
▼ ファイル OPEN | ||||||||
AutoCAD Mechanical 2016形式以降 | ○ | ○ | △(*) | × | × | × | × | ◎ |
AutoCAD Mechanical 2015形式 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ |
AutoCAD Mechanical 2014形式 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ |
AutoCAD Mechanical 2013形式 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ |
AutoCAD Mechanical 2012形式 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ |
AutoCAD Mechanical 2011形式 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ |
AutoCAD Mechanical 2010形式 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ |
▼ ファイル SAVE | ||||||||
AutoCAD Mechanical 2016形式以降 | ○ | ○ | △(*) | × | × | × | × | ◎ |
AutoCAD Mechanical 2015形式 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ |
AutoCAD Mechanical 2014形式 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ◎ |
AutoCAD Mechanical 2013形式 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ |
AutoCAD Mechanical 2012形式 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ◎ |
AutoCAD Mechanical 2011形式 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ◎ |
AutoCAD Mechanical 2010形式 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ◎ |
▼ 画層管理 | ||||||||
Mechanical画層管理 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ |
画層グループ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ |
デフォルト画層を現在画層に設定 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ◎ |
デフォルト画層の表示/非表示 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ◎ |
▼ ワークスペース | ||||||||
Mechanical | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
ストラクチャ | × | × | × | × | × | × | × | ◎ |
Mechanicalクラシック | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × |
▼ ツール | ||||||||
部品表マイグレーション | × | × | × | × | × | × | × | ◎ |
抽出テンプレート | × | × | × | × | × | × | × | ◎ |
パワースナップ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | △ | △ | △ | ◎ |
AMオプション | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ |
選択の循環 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ |
▼作図 | ||||||||
対称線 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
下書き線 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
中心線 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
切断線 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ |
ジグザグ線 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ◎ |
破断線 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ◎ |
詳細図 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ |
輪郭トレース | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
図形比較 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × |
図形比較 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × |
外形線作成 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × |
ブロック部分分割 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × |
▼ 注釈 | ||||||||
パワーディメンジョン | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
複数の寸法記入 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
寸法配置 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ |
寸法部分削除 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
マルチエディット | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
片側/対象ストレッチ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ |
寸法位置合わせ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
寸法結合 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
寸法挿入 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
上書き寸法検索 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
寸法自動調整再割り当て | × | × | × | × | × | × | × | ◎ |
引出線注記 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
穴座標寸法 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
はめあい一覧 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ |
面取り寸法 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
▼ 図記号 | ||||||||
面の指示記号 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
溶接記号 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
溶接表示方法 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
デッドジョイント | × | × | × | × | × | × | × | ◎ |
幾何公差 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
データムID | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
フィーチャ ID | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
データムターゲット | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
エッジ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
テーパ記号と勾配記号 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
マーク/スタンプ | × | × | × | × | × | × | × | ◎ |
▼部品表 | ||||||||
パーツ参照 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
部品表データベース | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
バルーン | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
パーツ一覧 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
▼ 図面の表題/履歴 | ||||||||
図面枠挿入 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ |
ビューポート/拡大領域 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
履歴行を追加 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
▼ 修正 | ||||||||
パワーエディット | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
パワーコピー | × | × | × | × | × | × | × | ◎ |
パワーイレース | × | × | × | × | × | × | × | ◎ |
パワーリコール | × | × | × | × | × | × | × | ◎ |
パワービュー | × | × | × | × | × | × | × | ◎ |
関連隠線処理 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ◎ |
2D隠線処理 |
○ |
○ |
△ | △ | △ | △ | △ | ◎ |
パワーマニピュレータ | × | × | × | × | × | × | × | ◎ |
パワー面取り/フィレット | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
▼ コンテンツ | ||||||||
IJパーツ参照生成 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
IJパーツ参照属性定義 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
部品ライブラリ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ |
コンテンツライブラリ | × | × | × | × | × | × | × | ◎ |
コンテンツマネージャ | × | × | × | × | × | × | × | ◎ |
穴 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ◎ |
ボルトの組み合わせ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ◎ |
ねじ、リベット、ピン関係 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ◎ |
ドリルブシュ | × | × | × | × | × | × | × | ◎ |
シャフトジェネレータ | × | × | × | × | × | × | × | ◎ |
シャフト/コンポーネント | × | × | × | × | × | × | × | ◎ |
形鋼 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ◎ |
ばね | × | × | × | × | × | × | × | ◎ |
チェーン/ベルト | × | × | × | × | × | × | × | ◎ |
カム | × | × | × | × | × | × | × | ◎ |
計算 | × | × | × | × | × | × | × | ◎ |
◎ : 互換対応または IJCAD オリジナル機能
○ : 互換対応(一部制限あり)
△ : 部分的サポート
× : 未対応
*…IJCAD Mechanical 2022製品のSP1では「AutoCAD Mechanical 2016図面形式」「AutoCAD Mechanical 2018図面形式」をサポートしています。