製品 |
定価 (税別) | |||
スタンドアロン版 | USB版 | ネットワーク版(※1) | ||
IJCAD | 汎用 CAD(LT) | ¥55,000 | ¥70,000 | ¥70,000 |
汎用 CAD(STD) | ¥75,000 | ¥90,000 | ¥90,000 | |
汎用 CAD(PRO) | ¥100,000 | ¥120,000 | ¥120,000 | |
IJCAD Arch | 建築用 CAD | ¥125,000 | ¥150,000 | ¥150,000 |
IJCAD Arch+ | 建築・設備設計用 CAD | ¥250,000 | ¥300,000 | ¥300,000 |
IJCAD Civil | 建築・土木用 CAD | ¥125,000 | ¥150,000 | ¥150,000 |
IJCAD Electrical(※2) | 電気設計用 CAD(LT) | ¥160,000 | ¥195,000 | ¥195,000 |
電気設計用CAD(PRO) | ¥500,000 | ¥600,000 | ¥600,000 | |
IJCAD Mechanical | 機械設計用 CAD | ¥160,000 | ¥195,000 | ¥195,000 |
IJCAD Mechanical+ | 機械設計用 CAD | ¥250,000 | ¥300,000 | ¥300,000 |
IJCAD Mobile | モバイル向け CAD アプリ | FREE(ライセンスの違いはありません) |
(※1)ネットワーク版は、メンテナンス・サブスクリプション(パッケージ定価の25% / 年)、ライセンスマネージャー・サブスクリプション(¥100,000/年)が必須です。
また、最低3ライセンスからのご購入となります。
(※2) IJCAD Electrical PRO はご使用頂く上で、メンテナンス・サブスクリプションの契約が必須となります。
製品の特長・価格の詳細については IJCAD.jp にも掲載しています。
ご不明な点はお問い合わせください。
関連記事
コメント