対象製品:永久ライセンス(スタンドアロン・USB・ネットワーク)
製品 |
定価 (税込) | |||
スタンドアロン版 | USB版 | ネットワーク版(※1) | ||
IJCAD | 汎用 CAD(LT) | ¥75,625 | ¥96,250 | ¥96,250 |
汎用 CAD(STD) | ¥103,125 | ¥123,750 | ¥123,750 | |
汎用 CAD(PRO) | ¥137,500 | ¥165,000 | ¥165,000 | |
IJCAD Arch | 建築用 CAD | ¥171,875 | ¥206,250 | ¥206,250 |
IJCAD Arch+ | 建築・設備設計用 CAD | ¥343,750 | ¥412,500 | ¥412,500 |
IJCAD Civil | 建築・土木用 CAD | ¥171,875 | ¥206,250 | ¥206,250 |
IJCAD Electrical | 電気設計用 CAD(LT) | ¥220,000 | ¥268,125 | ¥268,125 |
電気設計用CAD(PRO) | ¥687,500 | ¥825,000 | ¥825,000 | |
IJCAD Mechanical | 機械設計用 CAD | ¥220,000 | ¥268,125 | ¥268,125 |
IJCAD Mechanical+ | 機械設計用 CAD | ¥343,750 | ¥412,500 | ¥412,500 |
IJCAD Mobile | モバイル向け CAD アプリ | FREE(ライセンスの違いはありません) |
※ なお、初年度は全ての製品においてメンテナンス・サブスクリプションが必須となります。
本価格表はメンテナンス・サブスクリプションの価格を含んだ値段となっております。
(※1)ネットワーク版は、メンテナンス・サブスクリプション(パッケージ定価の25% / 年)、ライセンスマネージャー・サブスクリプション(¥110,000/年)が必須です。
また、2年目以降もメンテナンス・サブスクリプション必須となります。
新規購入は最低3ライセンスからのご購入となります。追加購入は1ライセンスから購入可能です。
製品の特長・価格の詳細については IJCAD.jp にも掲載しています。
ご不明な点はお問い合わせください。
関連記事