IJCAD Electrical の電気図面機能以外の機能はIJCAD Electrical LTはIJCAD STDに、IJCAD Electrical PROはIJCAD PROに準じます。
●…今後実装予定の機能
図面種類 | 機能大分類 | 機能小分類 | IJCAD Electrical LT | IJCAD Electrical PRO |
回路図 | シンボル配置 | シンボル入力 | ○ | ○ |
デバイス入力 | ○ | ○ | ||
リレー参照接点配置 | × | × | ||
シンボル作成 | ○ | ○ | ||
端子番号自動入力 | ○ | ○ | ||
ページ管理 | ページ管理機能 | ○ | ○ | |
パターンの運用 | パターン作成/配置 | ○ | ○ | |
電気特性容量等の変更 | ○ | ○ | ||
クロスリファレンス | リレーリファレンス管理 | ○ | ○ | |
その他機器リファレンス管理 | ○ | ○ | ||
渡り線番処理 | ○ | ○ | ||
配線 | 一般配線 | ○ | ○ | |
シールド等 | ○ | ○ | ||
線番マニュアル/ページ | ○ | ○ | ||
ワイヤー情報 | ○ | ○ | ||
ケーブル情報 | ○ | ○ | ||
チェック機能 | 機器番号重複 | × | ○ | |
コイル無接点 | × | ○ | ||
線番重複 | × | ○ | ||
接点数オーバー | × | ○ | ||
端子台端子数オーバー | × | ● | ||
外形図 | 機器配置図 | 外形シンボル配置 | ○ | ○ |
デバイス配置 | ○ | ○ | ||
回路参照機器配置 | × | ○ | ||
干渉チェック | × | ○ | ||
穴あけ | 穴あけデータ表示 | ○ | ○ | |
ケーブル | ケーブルダイアグラム作成 | ○ | ○ | |
端子台 | 端子台作成 | × | ○ | |
帳票 | 帳票 | ワイヤーリスト | × | ○ |
ケーブルリスト | × | ○ | ||
From To リスト | × | ○ | ||
部品表 | ○ | ○ | ||
回路帳票連携 | × | ○ | ||
端子台表 | × | ○ | ||
部品データベース | デバイス | デバイス情報 | ○ | ○ |
機器データ取得方法 | デバイス情報 | ○ | ○ | |
カスタマイズ | カスタマイズ性能 | API | ○ | ○ |
関連記事