![]() |
||
|
POLYGON [正多角形] (コマンド) |
||
グレード:
| PRO | : | ○ | STD | : | ○ | LT | : | ○ |
アクセス方法:
| リボン | : | [ホーム] > [作成] > [ポリライン] > [ポリゴン] |
| ツール | : | [作成] > [ポリゴン] |
| メニュー | : | [作成] > [ポリゴン] |
| コマンド | : | POLYGON |
概要:
POLYGON コマンドは、閉じた正多角形を作成します。
![]() |
||
|
POLYGON [正多角形] (コマンド) |
||
| PRO | : | ○ | STD | : | ○ | LT | : | ○ |
| リボン | : | [ホーム] > [作成] > [ポリライン] > [ポリゴン] |
| ツール | : | [作成] > [ポリゴン] |
| メニュー | : | [作成] > [ポリゴン] |
| コマンド | : | POLYGON |
POLYGON コマンドは、閉じた正多角形を作成します。