VPOINT [ビュー] (コマンド) |
||
グレード:
PRO | : | ○ | STD | : | ○ | LT | : | ○ |
アクセス方法:
リボン | : | - |
ツール | : | - |
メニュー | : | [拡張ツール] > [3D ビュー] > [正上方] |
コマンド | : | VPOINT |
概要:
VPOINT コマンドは、3D 表示 の視点方向を設定します。
VPOINT [ビュー] (コマンド) |
||
PRO | : | ○ | STD | : | ○ | LT | : | ○ |
リボン | : | - |
ツール | : | - |
メニュー | : | [拡張ツール] > [3D ビュー] > [正上方] |
コマンド | : | VPOINT |
VPOINT コマンドは、3D 表示 の視点方向を設定します。