AUNITS (システム変数) |
||
システム変数:
読み書き | : | 読み書き可能 |
タイプ | : | 整数 |
保存先 | : | 図面 |
初期値 | : | 0 |
範囲 | : | 0 ~ 4 |
概要:
AUNITS システム変数は、角度単位を指定します。
値 | 説明 |
0 | 十進表記 |
1 | 度分秒 |
2 | グラジエント |
3 | ラジアン |
4 | 測量単位 |
AUNITS (システム変数) |
||
読み書き | : | 読み書き可能 |
タイプ | : | 整数 |
保存先 | : | 図面 |
初期値 | : | 0 |
範囲 | : | 0 ~ 4 |
AUNITS システム変数は、角度単位を指定します。
値 | 説明 |
0 | 十進表記 |
1 | 度分秒 |
2 | グラジエント |
3 | ラジアン |
4 | 測量単位 |