![]() |
||
|
DIMASZ (システム変数) |
||
システム変数:
| 読み書き | : | 読み書き可能 |
| タイプ | : | 実数 |
| 保存先 | : | 図面 |
| 初期値 | : | 0.1800 (インチ系)、または 2.5000 (メートル系) |
| 範囲 | : | - |
概要:
DIMASZ システム変数は、寸法線と引出線の矢印サイズを指定します。
並列寸法のサイズも制御します。
![]() |
||
|
DIMASZ (システム変数) |
||
| 読み書き | : | 読み書き可能 |
| タイプ | : | 実数 |
| 保存先 | : | 図面 |
| 初期値 | : | 0.1800 (インチ系)、または 2.5000 (メートル系) |
| 範囲 | : | - |
DIMASZ システム変数は、寸法線と引出線の矢印サイズを指定します。
並列寸法のサイズも制御します。