![]() |
||
|
TIMEZONE (システム変数) |
||
システム変数:
| 読み書き | : | 読み書き可能 |
| タイプ | : | 整数 |
| 保存先 | : | 図面 |
| 初期値 | : | -8000 |
| 範囲 | : | - |
概要:
TIMEZONE システム変数は、図面の日照光に使う、タイムゾーンを指定します。
下記の表は、グリニッジ標準時からの時間と分の差として表現されます。
図面の地理的情報を設定したり変更したいとき、「地理的情報」ダイアログ ボックスでこの値を変更できます。
| 値 | 地域的情報 |
| -12000 | 国際日付変更線の西端 |
| -11000 | ミッドウェイ島、サモア |
| -10000 | ハワイ |
| -9000 | アラスカ |
| -8000 | 太平洋時間(米国、カナダ)、ティファナ |
| -7000 | アリゾナ |
| -7000 | チファファ、ラパス、マサトラン |
| -7000 | 山地時間(米国、カナダ) |
| -7001 | アリゾナ |
| -7002 | マサトラン |
| -6000 | 中米 |
| -6001 | 中部時間(米国、カナダ) |
| -6002 | グアテマラ、メキシコシティー、モンテレー |
| -6003 | サスカチュワン |
| -5000 | 東部時間(アメリカ、カナダ) |
| -5001 | インディアナ(東部) |
| -5002 | ボコダ、リマ、キト |
| -4000 | 大西洋時間(カナダ) |
| -4001 | カラカス、ラパス |
| -4002 | サンチアゴ |
| -3300 | ニューファンドランド |
| -3000 | ブラジリア |
| -3001 | ブエノスアイレス、ジョージタウン |
| -3002 | グリーンランド |
| -2000 | 中部大西洋 |
| -1000 | アゾレス諸島 |
| -1001 | ケープベルデ島 |
| 0 | 協定世界時 |
| 1 | グリニッジ標準時 |
| 2 | カサブランカ、ロンロビア |
| +1000 | アムステルダム、ベルリン、ベルン、ローマ、ストックホルム |
| +1001 | ブリュッセル、マドリード、コペンハーゲン、パリ |
| +1002 | ベオグラード、ブラチスラバ、ブダペスト、リュブリャナ、プラハ |
| +1003 | サラエボ、スコビエ、ワルシャワ、ザグレブ |
| +1004 | 中央アフリカ西部 |
| +2000 | アテネ、ベイルート、イスタンブール、ミンスク |
| +2001 | ブカレスト |
| +2002 | カイロ |
| +2003 | ハラレ、プレトリア |
| +2004 | ヘルシンキ、キエフ、ソフィア、ビルニアス |
| +2005 | エレサレム |
| +3000 | モスクワ、サンクトペテルブルグ、ボルゴグラード |
| +3001 | クウェート、リヤド |
| +3002 | バグダッド |
| +3003 | ナイロビ |
| +3300 | テヘラン |
| +4000 | アブダビ、マスカット |
| +4001 | バクー、トビリシ、エレバン |
| +4300 | カブール |
| +5000 | エカテリンブルグ |
| +5001 | イスラマバード、カラチ、タシケント |
| +5300 | チェンナイ、コルカタ、ムンバイ、ニューデリー |
| +5450 | カトマンズ |
| +6000 | アルマトイ、ノボシビルスク |
| +6001 | アスタナ、ダッカ |
| +6002 | スリジャヤワルデネプラ |
| +6300 | ラングーン |
| +7000 | バンコク、ハノイ、ジャカルタ |
| +7001 | クラスノヤルスク |
| +8000 | 北京、重慶、香港、ウルムチ |
| +8001 | クアラルンプール、シンガポール |
| +8002 | 台北 |
| +8003 | イルクールク、ウランバートル |
| +8004 | パース |
| +9000 | 大阪、札幌、東京 |
| +9001 | ソウル |
| +9002 | ヤクーツク |
| +9300 | アデレード |
| +9301 | ダーウィン |
| +10000 | キャンベラ、メルボルン、シドニー |
| +10001 | グアム、ポートモレスビー |
| +10002 | ブリスベン |
| +10003 | ホーバート |
| +10004 | ウラジオストック |
| +11000 | マガデン、ソロモン諸島、ニューカレドニア |
| +12000 | オークランド、ウェリントン |
| +12001 | フィジー、カムチャッカ半島、マーシャル諸島 |
| +13000 | ヌクアロファ |
