![]() |
||
|
CVSHOW [制御点表示] (コマンド) |
||
グレード:
| PRO | : | ○ | STD | : | × | LT | : | × |
アクセス方法:
| リボン | : | [サーフェス] > [制御点] > [制御点を表示] |
| ツール | : | - |
| メニュー | : | [修正] > [サーフェスを編集] > [NURBSサーフェス編集] > [制御点を表示] |
| コマンド | : | CVSHOW |
概要:
CVSHOW コマンドは、NURBSサーフェス、スプラインなどの曲線、らせんに制御点を表示できます。
![]() |
||
|
CVSHOW [制御点表示] (コマンド) |
||
| PRO | : | ○ | STD | : | × | LT | : | × |
| リボン | : | [サーフェス] > [制御点] > [制御点を表示] |
| ツール | : | - |
| メニュー | : | [修正] > [サーフェスを編集] > [NURBSサーフェス編集] > [制御点を表示] |
| コマンド | : | CVSHOW |
CVSHOW コマンドは、NURBSサーフェス、スプラインなどの曲線、らせんに制御点を表示できます。