GMCONSTCIRCLI [下書き線-円に対する矩形]
|
||
リボン | : | [ホーム] > [下書き線] > [下書き線、円に対する矩形] | |
---|---|---|---|
ツール | : | [下書き線] > [円に対する矩形] | |
メニュー | : | - | |
コマンド | : | GMCONSTCIRCLI |
概要
円の周囲に長方形の下書き線を作成する。
プロンプト
- [円 または円弧を選択]
- 四角形を描く円や円弧を選択する。[Enter]キー で終了。
IntelliJapan Co.,Ltd
GMCONSTCIRCLI [下書き線-円に対する矩形]
|
||
リボン | : | [ホーム] > [下書き線] > [下書き線、円に対する矩形] | |
---|---|---|---|
ツール | : | [下書き線] > [円に対する矩形] | |
メニュー | : | - | |
コマンド | : | GMCONSTCIRCLI |
概要
円の周囲に長方形の下書き線を作成する。
プロンプト
IntelliJapan Co.,Ltd