GMCONSTHOR [水平]
|
||
リボン | : | [ホーム] > [下書き線] > [水平] | |
---|---|---|---|
ツール | : | [下書き線] > [水平] | |
メニュー | : | - | |
コマンド | : | GMCONSTHOR |
概要
指定した点に水平な下書き線を作成する。
プロンプト
- [挿入点を指定]
- 下書き線が通過する点を指定する。[Enter]キー を押すと終了。
IntelliJapan Co.,Ltd
GMCONSTHOR [水平]
|
||
リボン | : | [ホーム] > [下書き線] > [水平] | |
---|---|---|---|
ツール | : | [下書き線] > [水平] | |
メニュー | : | - | |
コマンド | : | GMCONSTHOR |
概要
指定した点に水平な下書き線を作成する。
プロンプト
IntelliJapan Co.,Ltd