![]() |
||
|
GMCONSTLINES [下書き線]
|
||
|
|
リボン | : | [ホーム] > [下書き線] > [下書き線] |
|---|---|---|---|
| ツール | : | [下書き線] > [下書き線] | |
| メニュー | : | [作図] > [下書き線] > [下書き線] | |
| コマンド | : | GMCONSTLINES |
概要
[下書き線] ダイアログで種類を選択して、下書き線を作成する。
ダイアログ
GMCONSTSWI の設定により、表示されるアイコンが異なる。
[下書き線モード] ドロップダウンで構築線と放射線を入れ替えることが可能。
| アイコン | コマンド | コマンド名 |
|---|---|---|
| GMCONSTHOR | 水平 | |
| GMCONSTVER | 垂直 | |
| GMCONSTCRS | 交差 | |
| GMCONSTHB | 2 点/角度 | |
| GMCONSTHW | 線からの相対角度 | |
| GMCONSTPAR | 距離指定平行線 | |
| GMCONSTPAR2 | 1/2 距離指定平行線 | |
| GMCONSTLOT2 | 2 点に垂直 | |
| GMCONSTLOT | 線に垂直 | |
| GMCONSTHM | 等分割線 | |
| GMCONSTTAN | 接線 | |
| GMCONSTTC | 2 円接線 | |
| GMCONSTCC | 同心円 | |
| GMCONSTCCREA | シャフト端に円を作成 | |
| GMCONSTC2 | 線に接する円 | |
| GMCONSTKR | 2 本の線に接する円 | |
| GMCONST_CIRCLE | 円 | |
| GMCONSTCIRCLI | 円に対する矩形 | |
| GMCONSTXRAY | 指定点を通る放射線 | |
| GMCONSTXLINE | 指定点を通る線分 | |
| GMCONSTZ | Z 方向 |
IntelliJapan Co.,Ltd
