GMCONSTVER [垂直]
|
||
リボン | : | [ホーム] > [下書き線] > [垂直] | |
---|---|---|---|
ツール | : | [下書き線] > [垂直] | |
メニュー | : | - | |
コマンド | : | GMCONSTVER |
概要
指定した点に垂直な下書き線を作成する。
プロンプト
- [挿入点]
- 下書き線が通過する点を指定する。[Enter]キー で終了。
IntelliJapan Co.,Ltd
GMCONSTVER [垂直]
|
||
リボン | : | [ホーム] > [下書き線] > [垂直] | |
---|---|---|---|
ツール | : | [下書き線] > [垂直] | |
メニュー | : | - | |
コマンド | : | GMCONSTVER |
概要
指定した点に垂直な下書き線を作成する。
プロンプト
IntelliJapan Co.,Ltd