GMCONSTZ [Z 方向]
|
||
リボン | : | [ホーム] > [下書き線] > [Z方向] | |
---|---|---|---|
ツール | : | [下書き線] > [Z方向] | |
メニュー | : | - | |
コマンド | : | GMCONSTZ |
概要
Z 方向に下書き線を作成する。
プロンプト
- [挿入点を指定]
- 指定した点から、Z 座標に沿った下書き線が作成される。
IntelliJapan Co.,Ltd
GMCONSTZ [Z 方向]
|
||
リボン | : | [ホーム] > [下書き線] > [Z方向] | |
---|---|---|---|
ツール | : | [下書き線] > [Z方向] | |
メニュー | : | - | |
コマンド | : | GMCONSTZ |
概要
Z 方向に下書き線を作成する。
プロンプト
IntelliJapan Co.,Ltd