![]() |
||
|
WHIPTHREAD (システム変数) |
||
システム変数:
| 読み書き | : | 読み書き可能 |
| タイプ | : | 整数 |
| 保存先 | : | レジストリ |
| 初期値 | : | 1 |
| 範囲 | : | 0 ~ 3 |
概要:
WHIPTHREAD システム変数は、図面の再描画や再作図が必要なズームなどの操作のスピードを改善するために、追加のプロセッサを使用するかどうかを指定します。
WHIPTHREAD は、シングル プロセッサのコンピュータでは効果がありません。
| 値 | 説明 |
| 0 | マルチスレッド処理を行いません。 再作図や再描画はシングルプロセッサで行います。 |
| 1 | 再作図のみマルチスレッド処理します。 マルチプロセッサのコンピュータで、再作図処理を2つのプロセッサに分散します。 |
| 2 | 再描画のみマルチスレッド処理します。 マルチプロセッサのコンピュータで、再描画処理を2つのプロセッサに分散します。 |
| 3 | 再作図と再描画をマルチスレッド処理します。 マルチプロセッサのコンピュータで、再作図と再描画処理を2つのプロセッサに分散します。 |
| 注: | 再描画操作をマルチ スレッド処理すると、DRAWORDER コマンドで指定したオブジェクトの表示順序は、表示に関して保証されません。 |
| ただし印刷では保証されます。 |
