IJCAD Civil は、汎用の IJCAD に土木用に強化した機能とCALS納品向けのSXFデータ(.p21/.sfc) の読み込み・書き出しやCALS チェック機能がアドオンされている土木業界向けの製品です。
機能 | IJCAD 2024 | IJCAD Civil 2024 |
---|---|---|
開く・保存対応ファイル | ||
DWG/DXF 2018形式(読み・書き) | ○ | ○ |
DWG/DXF 2013形式(読み・書き) | ○ | ○ |
DWG/DXF ~2010形式(読み・書き) | ○ | ○ |
SXF(.p21/.sfc) 形式(読み・書き) | LT=×、STD/PRO=○ | ○ |
JWW形式(読み・書き) | LT=×、STD/PRO=○ | ○ |
対応ファイル関連機能 | ||
SIMAファイル(読み) | × | ○ |
JWW 一括変換 | LT=×、STD/PRO=○ | ○ |
PDF アンダーレイ | LT=×、STD/PRO=○ | ○ |
インターフェス | ||
リボンUI | ○ | ○ |
ワークスペース | ○ | ○ |
フルスクリーン表示 | ○ | ○ |
ツールバー位置ロック | ○ | ○ |
JW_CAD 画層管理 | LT=×、STD/PRO=○ | ○ |
CALS機能 | ||
図面レポート | × | ○ |
CAD製図基準チェック | × | ○ |
CALSファイル名保存 | × | ○ |
土木機能 | ||
面積表(自動三斜分割・ヘロン分割・座標面積表など) | × | ○ |
隅切り | × | ○ |
影線 | × | ○ |
H鋼 | × | ○ |
土質記号 | × | ○ |
溶接記号 | × | ○ |
断面記号 | × | ○ |
基礎・水位・破断線作図 | × | ○ |
勾配 | × | ○ |
ベースCAD 機能 | ||
標準の作図・編集機能 | ○ | ○ |
Plus ツール | LT=×、STD/PRO=○ | ○ |
拡張ツール | LT=×、STD/PRO=○ | ○ |
3Dソリッド関連機能 | LT=×、STD/PRO=○ | ○ |
関連記事